在填报高考时,福建农林大学在全国的排名和在全省的排名都非常受到广大考生、家长和朋友的关注。目前,教育部门尚未发布权威高校排名信息。我们整理了校友会、软科学版等第三方机构发布的福建农林大学全国排名,也是国内知名的排名。由于各院校排名指标不同,排名仅供粗略参考。不要只认为学校排名是多少。
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2021 | 福建农林大学 | 102 | 4 |
2020 | 福建农林大学 | 103 | 3 |
2019 | 福建农林大学 | 119 | 4 |
2018 | 福建农林大学 | 119 | 4 |
2017 | 福建农林大学 | 124 | 4 |
2016 | 福建农林大学 | 133 | 6 |
2015 | 福建农林大学 | 131 | 4 |
2014 | 福建农林大学 | 145 | 4 |
2013 | 福建农林大学 | 144 | 4 |
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地 |
2021 | 福建农林大学 | 121 | 福建 |
2020 | 福建农林大学 | 120 | 福建 |
2019 | 福建农林大学 | 204 | 福建 |
2018 | 福建农林大学 | 220 | 福建 |
2017 | 福建农林大学 | 180 | 福建 |
校友会2021福建省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 厦门大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 福建师范大学 | 78 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 福州大学 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 福建农林大学 | 102 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 华侨大学 | 137 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 福建医科大学 | 193 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 集美大学 | 215 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 福建工程学院 | 257 | 2★ | 区域高水平大学 |
8 | 福建中医药大学 | 257 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 厦门理工学院 | 278 | 2★ | 区域高水平大学 |
11 | 闽江学院 | 343 | 1★ | 区域知名大学 |
11 | 闽南师范大学 | 343 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 泉州师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
14 | 莆田学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
14 | 三明学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 福建江夏学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 龙岩学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 武夷学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 宁德师范学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 福建警察学院 | 476 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 福建技术师范学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
21 | 福建商学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 厦门医学院 | 504 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2021福建省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
5 | 福州外语外贸学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
10 | 阳光学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
17 | 厦门大学嘉庚学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
36 | 仰恩大学 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
46 | 闽南理工学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
46 | 集美大学诚毅学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
49 | 福州工商学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
50 | 福建师范大学协和学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
51 | 泉州信息工程学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
54 | 厦门工学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
57 | 福州大学至诚学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
84 | 福建农林大学金山学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
96 | 闽南科技学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
106 | 福州理工学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
114 | 厦门华厦学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
福建农林大学(以下简称“福建农业大学”)位于福建省省会福州市。是一所具有农林学科主要优势和特色,理、工、经、管、文、法、文等学科协调发展的省级重点大学。是农业农村部与福建省政府、国家林业和草原局、福建省政府共建的大学,是福建省建设一流大学之一,福建省三所重点高水平大学之一。是我国第一批硕士学位授予单位和第二批博士学位授予单位。
教育部遴选优秀高校进行本科教学水平评估,被列入国家“特色重点学科工程”建设高校、国家建设高水平大学公共研究生项目,首批全国农林优秀人才教育培养计划改革试点高校、全国大学生创新创业培养计划、全国大学生实践教育创新创业基地,国家大学生创新创业培训计划、国家大学生创新创业基地中国政府留学生奖学金机构。
相关问答
2023年福建农林大学全国排名第102位。福建农林大学,简称“农林大”,位于福建省会福州市,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺、海等多学科协调发展的省属重点大学。
2023福建农林大学全国排名第102名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 福建农林大学 | 102 |
福建农林大学2022年全国大学排名第104名;
福建农林大学2021年全国大学排名第102名;
福建农林大学2020年全国大学排名第103名。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 福建农林大学 | 2022 | 104 |
2 | 福建农林大学 | 2021 | 102 |
3 | 福建农林大学 | 2020 | 103 |
4 | 福建农林大学 | 2019 | 119 |
5 | 福建农林大学 | 2018 | 119 |
6 | 福建农林大学 | 2017 | 124 |
7 | 福建农林大学 | 2016 | 133 |
福建农林大学在福建省内排名第4名。
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
厦门大学 | 66.823 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
福州大学 | 51.418 | 福建 | 2 | 综合 | 26 |
福建师范大学 | 50.385 | 福建 | 3 | 师范 | 10 |
福建农林大学 | 45.23 | 福建 | 4 | 农林 | 7 |
华侨大学 | 44.879 | 福建 | 5 | 综合 | 36 |
集美大学 | 35.132 | 福建 | 6 | 综合 | 53 |