柳州中考录取分数线已经开始公布了,下面51出国留学网小编就为大家整理一下柳州2018中考录取分数线,祝大家金榜题名!
柳州市2018年各县普通高中网上录取控制线县区 | 学校 | 计划数 | 招生人数 | 录取控制线 | 备注 | |||||||
总分 | 等级组合 | 单科成绩 | ||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思想品德历 史 | |||||||
柳城县 | 柳州高中 | 10 | 10 | A+ | 2A+2A2B+ | B+ | A+ | B+ | A | A+ | A | |
柳铁一中 | 10 | 10 | A+ | 1A+2A3B+ | A+ | B+ | A | B+ | B+ | A | ||
柳城中学 | 683 | 691 | C | 4C+2C | C | C+ | C | C+ | C+ | C+ | 第682-691名成绩相同,多录8人 | |
柳城实验高中 | 669 | 未招满 | C | |||||||||
鹿寨县 | 柳州高中 | 10 | 10 | A+ | 2A+2A2B+ | B+ | A | B+ | A+ | A+ | A | |
柳铁一中 | 10 | 10 | A+ | 3A+3A | A | A+ | A | A+ | A | A+ | ||
鹿寨中学 | 315 | 315 | B+ | 1B+4B1C+ | B | B+ | C+ | B | B | B | ||
鹿寨实验高中 | 505 | 506 | C | 1B2C+3C | B | C | C+ | C | C+ | C | 第505-506名成绩相同,多录1人 | |
融安县 | 柳州高中 | 10 | 10 | A+ | 2A+1A3B+ | A+ | A | B+ | A+ | B+ | B+ | |
柳铁一中 | 10 | 10 | A+ | 2A+1A3B+ | B+ | B+ | A | B+ | A+ | A+ | ||
融安高中 | 217 | 217 | C+ | 5B1C+ | B | B | C+ | B | B | B | ||
融安二中 | 412 | 416 | C | 3C+3C | C+ | C | C | C | C+ | C+ | 第412-416名成绩相同,多录4人 | |
融水县 | 柳州高中 | 10 | 10 | A+ | 1A+3A2B+ | A | B+ | A | A | B+ | A+ | |
柳铁一中 | 10 | 10 | A+ | 2A+2A2B+ | A+ | B+ | A | A | B+ | A+ | ||
融水中学 | 547 | 548 | C+ | 4B1C+1C | C | C+ | B | B | B | B | 第547-548名成绩相同,多录1人 | |
融水民族高中 | 749 | 752 | C | 4C+2C | C | C | C+ | C+ | C+ | C+ | 第747-752名成绩相同,多录3人 | |
三江县 | 柳州高中 | 10 | 10 | A+ | 2A+3A1B+ | A | A+ | A | A+ | A | B+ | |
柳铁一中 | 10 | 10 | A+ | 2A+2A2B+ | A | A+ | A+ | B+ | A | B+ | ||
三江中学 | 297 | 297 | C+ | 1B5C+ | C+ | C+ | B | C+ | C+ | C+ | ||
三江县民族高中 | 231 | 231 | C | 1B4C+1C | C+ | C+ | B | C+ | C+ | C |
1.普通高中录取时,同一时段中报考同一所学校的考生按以下标准排序录取:
(1)总成绩等级高的考生排名靠前;
(2)总成绩等级相同的考生,按照中考语文、数学、英语、物理、化学、思想品德历史等六门文化科单科成绩中最高等级数量由多到少的顺序排序录取;若两名考生文化科单科成绩中最高等级的数量相等,则按照次一等级的数量由多到少的顺序排序录取;依此类推;
(3)总成绩等级相同且六门文化科单科成绩中各等级数相等的考生,首先比较语文成绩,语文成绩等级高的考生排名靠前;语文成绩相同则比较数学成绩,数学成绩等级高的考生排名靠前;依此类推,按照语文、数学、英语、物理、化学、思想品德历史的顺序依次比较各单科成绩,单科成绩等级高的考生排名靠前。
2.网上报名的考生可登录柳州中考招生网(www.lzzkzs.com)或柳州市招生考试院官方微信公众号查询自己的录取情况。获得录取的考生,请在柳州中考招生网查看报到须知了解学校报到事项。
以上就是51出国留学网为大家整理的柳州中考录取分数线,仅供参考!