上海2018年中考结束后,51出国留学网小编为大家整理上海长宁区中考录取分数线,仅供参考:
学校代码 | 学校简称 | 录取分数线 | 同分比较 |
语数外总分 | |||
10304 | 五爱高中 | 561.5 | |
10144 | 回民中学 | 578 | |
10640 | 托马斯实验 | 559.5 | |
10678 | 燎原双语 | 467 | 344 |
10679 | 教科实验 | 469 | |
10683 | 建峰中学 | 526.5 | |
10693 | 民办民远 | 447.5 | |
10695 | 民办育辛 | 443.5 | |
10694 | 民办常青 | 494.5 | |
10697 | 民办金苹果 | 453.5 | |
10702 | 民办丰华 | 450.5 | |
10719 | 上师大附二 | 537 | |
10718 | 工商外国语 | 478.5 | |
10709 | 交大南洋 | 451.5 | |
10710 | 金山世外 | 535.5 | |
10715 | 上外西外 | 481 | |
10730 | 宋庆龄学校 | 563 | |
10728 | 民一中学 | 437 | |
19380 | 上戏附中 | 528.5 | |
19432 | 视觉艺术 | 527.5 | |
19437 | 上音安师 | 508.5 | |
10405 | 同济黄浦创 | 539.5 |
学校代码 | 学校简称 | 录取分数线 | 同分比较 | |
语数外总分 | 数学 | |||
10124 | 延安中学 | 585 | ||
10125 | 市三女中 | 571 | 404.5 | |
10126 | 复旦中学 | 579 | ||
10803 | 华政附中 | 552 | 389 | |
10310 | 华师大天山 | 563 | 407.5 | |
10312 | 建青实验 | 555.5 | 395.5 | |
10317 | 仙霞高中 | 544 | 386 | 128 |
10426 | 西郊学校 | 531 | 376.5 | |
10619 | 民办新虹桥 | 496.5 |
(1)根据自己的中考成绩,参考往年的高中志愿录取分数线,结合家庭住址、家庭经济状况,准确定位合适中考考生的高中学校进行志愿填报。中考成绩好的,可填分数线高一点的志愿学校,在志愿填报的时候中考成绩不太好的考生,志愿要填中考分数线不太高的志愿学校;其次是家庭经济状况不好的,在志愿填报的时候酌情考虑收费较高的民办学校。
(2)合理安排高中学校梯度。在志愿填报的时候五个中考志愿中,既要考虑“冲”——中考分数线高的学校,也要考虑“稳”——中考分数线中等的学校,更要考虑“保”——中考分数线较低的学校。
(3)在志愿填报的时候将你认为最好的、最中意的高中学校,排在中考志愿填报最前面。一般来说,相同条件下中考分数线较高的学校填在前面。
(4)不要重复填报,要充分填满五个中考志愿,尽可能保证录取。
愿意就读中职的中考考生,不论分数高低,均可填报。普通高中最低控制分数线下的中考考生,只能填报中职志愿。网上录取中职志愿的中考考生,还需到中职学校办理相关手续。