2022年三明学院在福建录取分数线是多少?2022年福建考生最低考多少分能上三明学院?以下数据包括了三明学院在福建近三年(2019-2021)的招生计划:含最低录取分、招生人数、录取位次等,以供考生家长们参考,指导2022年的高考志愿填报。
一:2022三明学院在福建录取分数线(预测)
根据福建省教育考试院公布的2021年高考招录数据,三明学院2021年在福建录取分数线为:
1.历史类(最低分+最低位次):
三明学院2021年在福建省本科历史类的投档分数线为506分;
三明学院近三年在福建省本科历史类的最低录取位次在16198至17719名之间。
这也就意味着福建省2022年历史类高三考生,如果想要在三明学院读大学,那么至少得考进福建省前17719名才行!
2.物理类(最低分+最低位次):
三明学院2021年在福建省本科物理类的投档分数线为482分;
三明学院近三年在福建省本科物理类的最低录取位次在60570至62285名之间。
这份数据告诉了2022年福建省物理类考生:如果你想要拿到三明学院的录取通知书,那么至少得考进前62285名,那么被录取的概率才比较大!
附:三明学院在福建历年招录数据(2019-2021)
院校 | 年份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
三明学院 | 2021 | 历史类 | 本科 | 506 | 17173 |
三明学院(国际课程教育项目其它) | 2020 | 历史类 | 本科 | 478 | 23587 |
三明学院(闽台合作办学) | 2020 | 历史类 | 本科 | 485 | 21556 |
三明学院(面向三明) | 2020 | 历史类 | 本科 | 490 | 20127 |
三明学院 | 2020 | 历史类 | 本科 | 505 | 16198 |
三明学院(国际课程教育项目其它) | 2019 | 历史类 | 本二 | 479 | 25432 |
三明学院(闽台合作办学) | 2019 | 历史类 | 本二 | 488 | 22676 |
三明学院(面向三明) | 2019 | 历史类 | 本二 | 495 | 20600 |
三明学院 | 2019 | 历史类 | 本二 | 505 | 17719 |
三明学院 | 2021 | 物理类 | 本科 | 482 | 62285 |
三明学院(国际课程教育项目其它) | 2020 | 物理类 | 本科 | 427 | 76695 |
三明学院(闽台合作办学) | 2020 | 物理类 | 本科 | 435 | 72944 |
三明学院(面向三明) | 2020 | 物理类 | 本科 | 449 | 66567 |
三明学院 | 2020 | 物理类 | 本科 | 459 | 61999 |
三明学院(国际课程教育项目其它) | 2019 | 物理类 | 本二 | 413 | 75686 |
三明学院(闽台合作办学) | 2019 | 物理类 | 本二 | 416 | 74067 |
三明学院(面向三明) | 2019 | 物理类 | 本二 | 432 | 65298 |
三明学院 | 2019 | 物理类 | 本二 | 441 | 60570 |
查看三明学院在福建历年录取分数线完整数据请进入:zhiyuan/ |
注:三明学院在福建的各专业录取分,可前往学校百科网志愿填报系统,进行查询!
二:2022年三明学院在福建的招生人数
三明学院在福建招生人数(2019-2021)
院校 | 年份 | 历史类招生人数 | 物理类招生人数 |
---|---|---|---|
三明学院(本科) | 2021 | 274 | 865 |
三明学院(本科) | 2020 | 126 | 447 |
三明学院(国际课程教育项目其它)(本科) | 2020 | - | 6 |
三明学院(面向三明)(本科) | 2020 | 95 | 269 |
三明学院(闽台合作办学)(本科) | 2020 | 45 | 89 |
三明学院(本二) | 2019 | 122 | 433 |
三明学院(国际课程教育项目其它)(本二) | 2019 | - | 4 |
三明学院(面向三明)(本二) | 2019 | 70 | 259 |
三明学院(闽台合作办学)(本二) | 2019 | 36 | 129 |
查看三明学院在福建历年招生计划完整数据请进入:zhiyuan/ |
由以上招录数据得知:
1.历史类招生人数:2021年三明学院(本科)在福建高考历史类招生计划人数为274人。
2.物理类招生人数:2021年三明学院(本科)在福建高考物理类招生计划人数为865人。
注:三明学院在福建的各专业录取人数,可前往学校百科网志愿填报系统,进行查询!