2022年许昌学院在河南的录取分数线是多少?2022年河南考生最低考多少分能上许昌学院?以下数据包括了许昌学院在河南近三年(2019-2021)的招录数据:含最低录取分、招生人数、录取位次等,以供考生家长们参考,指导2022年的高考志愿填报。
一:2022许昌学院在河南录取分数线(预估)
根据学校百科网志愿填报系统查询的许昌学院在河南的录取分数线可知:
2021年许昌学院(较高收费)在河南的理科录取最低分是381分,录取位次323916名;文科录取最低分是407分,录取位次150941名。
2021年许昌学院(中外合作)在河南的理科录取最低分是381分,录取位次323916名;文科录取最低分是407分,录取位次150941名;理科录取最低分是-分,录取位次-名;文科录取最低分是329分,录取位次228592名。
2021年许昌学院在河南的理科录取最低分是381分,录取位次323916名;文科录取最低分是407分,录取位次150941名;理科录取最低分是-分,录取位次-名;文科录取最低分是329分,录取位次228592名;理科录取最低分是370分,录取位次337562名;文科录取最低分是422分,录取位次136731名。
以下为许昌学院2019~2021年在河南的录取分数线,供广大考生参考。
1.历年许昌学院在河南的理科录取分数线
学校名称 | 省份 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | 100 | 381 | 323916 |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | 70 | - | - |
许昌学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | 360 | 370 | 337562 |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2020 | 专科 | 理科 | 55 | 205 | 451088 |
许昌学院 | 河南 | 2020 | 专科 | 理科 | 365 | 373 | 335607 |
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2020 | 专科 | 理科 | 100 | 387 | 321046 |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2019 | 专科 | 理科 | 20 | 208 | 401839 |
许昌学院 | 河南 | 2019 | 专科 | 理科 | 370 | 315 | 354162 |
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2019 | 专科 | 理科 | 90 | 330 | 341514 |
许昌学院(中外合作)(医护类) | 河南 | 2019 | 专科 | 理科 | 50 | 330 | 341514 |
查看许昌学院在河南历年录取分数线完整数据请进入:zhiyuan/ |
2.历年许昌学院在河南的文科录取分数线
学校名称 | 省份 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | 90 | 329 | 228592 |
许昌学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | 380 | 422 | 136731 |
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | 100 | 407 | 150941 |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2020 | 专科 | 文科 | 85 | 319 | 251853 |
许昌学院 | 河南 | 2020 | 专科 | 文科 | 415 | 411 | 153134 |
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2020 | 专科 | 文科 | 100 | 406 | 158441 |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2019 | 专科 | 文科 | 40 | 324 | 222170 |
许昌学院 | 河南 | 2019 | 专科 | 文科 | 440 | 377 | 170913 |
许昌学院(中外合作)(医护类) | 河南 | 2019 | 专科 | 文科 | 50 | 271 | 258207 |
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2019 | 专科 | 文科 | 90 | 372 | 176199 |
查看许昌学院在河南历年录取分数线完整数据请进入:zhiyuan/ |
二:2022年许昌学院在河南的招生人数
以下为许昌学院2019~2021年在河南的招生人数,广大考生可以参考。
附:许昌学院在河南历年招生人数(文科+理科)
院校 | 年份 | 文科招生人数 | 理科招生人数 |
---|---|---|---|
许昌学院(本二) | 2021 | 694 | 1944 |
许昌学院(本二) | 2020 | 667 | 1976 |
许昌学院(本二) | 2019 | 652 | 1965 |
许昌学院(中外合作)(本二) | 2021 | 155 | 453 |
许昌学院(中外合作)(本二) | 2020 | 90 | 518 |
许昌学院(中外合作)(本二) | 2019 | 90 | 518 |
许昌学院(较高收费)(本二) | 2021 | - | 90 |
许昌学院(专科) | 2021 | 170 | 210 |
许昌学院(专科) | 2020 | 400 | 350 |
许昌学院(专科) | 2019 | 210 | 200 |
许昌学院(较高收费)(专科) | 2021 | 50 | 50 |
许昌学院(较高收费)(专科) | 2020 | 75 | 75 |
许昌学院(较高收费)(专科) | 2019 | 60 | 60 |
许昌学院(中外合作)(专科) | 2021 | 65 | 45 |
许昌学院(中外合作)(专科) | 2020 | 55 | 40 |
许昌学院(中外合作)(专科) | 2019 | 15 | 5 |
许昌学院(中外合作)(医护类)(专科) | 2019 | - | - |
查看许昌学院在河南历年招生计划完整数据请进入:zhiyuan/ |