2022年贵州大学在河南的录取分数线是多少?2022年河南考生最低考多少分能上贵州大学?以下数据包括了贵州大学在河南近三年(2019-2021)的招录数据:含最低录取分、招生人数、录取位次等,以供考生家长们参考,指导2022年的高考志愿填报。
一:2022贵州大学在河南录取分数线(预估)
根据学校百科网志愿填报系统查询的贵州大学在河南的录取分数线可知:
2021年贵州大学(较高收费)在河南的理科录取最低分是561分,录取位次61408名;文科录取最低分是583分,录取位次11833名。
2021年贵州大学在河南的理科录取最低分是561分,录取位次61408名;文科录取最低分是583分,录取位次11833名;理科录取最低分是598分,录取位次27341名;文科录取最低分是608分,录取位次5050名。
以下为贵州大学2019~2021年在河南的录取分数线,供广大考生参考。
1.历年贵州大学在河南的理科录取分数线
学校名称 | 省份 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | 22 | 561 | 61408 |
贵州大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | 62 | 598 | 27341 |
贵州大学(较高收费其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 9 | 571 | 75906 |
贵州大学(只招有志愿考生其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 6 | 575 | 71135 |
贵州大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 56 | 619 | 27959 |
贵州大学(较高收费其它) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 8 | 502 | 107111 |
贵州大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 64 | 577 | 29841 |
查看贵州大学在河南历年录取分数线完整数据请进入:zhiyuan/ |
2.历年贵州大学在河南的文科录取分数线
学校名称 | 省份 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | 7 | 583 | 11833 |
贵州大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | 20 | 608 | 5050 |
贵州大学(只招有志愿考生其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 6 | 566 | 16955 |
贵州大学(较高收费其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 7 | 570 | 15089 |
贵州大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 16 | 601 | 4835 |
贵州大学(较高收费其它) | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 9 | 542 | 18748 |
贵州大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 14 | 578 | 5568 |
查看贵州大学在河南历年录取分数线完整数据请进入:zhiyuan/ |
二:2022年贵州大学在河南的招生人数
以下为贵州大学2019~2021年在河南的招生人数,广大考生可以参考。
附:贵州大学在河南历年招生人数(文科+理科)
院校 | 年份 | 文科招生人数 | 理科招生人数 |
---|---|---|---|
贵州大学(本一) | 2021 | 16 | 59 |
贵州大学(本一) | 2020 | 12 | 53 |
贵州大学(本一) | 2019 | 12 | 60 |
贵州大学(较高收费)(本一) | 2021 | - | 9 |
贵州大学(较高收费其它)(本一) | 2020 | - | - |
贵州大学(较高收费其它)(本一) | 2019 | - | - |
贵州大学(只招有志愿考生其它)(本一) | 2020 | 2 | 2 |
查看贵州大学在河南历年招生计划完整数据请进入:zhiyuan/ |
上一篇:2024河南考多少分能上安徽大学
下一篇:2024河南考多少分能上河南大学