沈阳工学院是几本
通过近年沈阳工学院在各地录取批次得知:沈阳工学院在各地都是本科第二批次录取,所以沈阳工学院是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
沈阳工学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 416 | 274530 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 303 | 57623 | 173 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 347 | 120572 | 90 | 341 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 368 | 127390 | 40 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 52 | 302 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 418 | 154064 | 32 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 310 | 73171 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 | 47 | 435 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 421 | 47163 | - | 413 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 51479 | 5 | 519 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 66708 | - | 474 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 392 | 19651 | 23 | 392 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 358 | - | 1 | 350 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 469 | 93316 | - | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 379 | 21258 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 404 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
沈阳工学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省教育厅 |
创建时间 | 1999年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 沈阳市 | 办学层次 | 普通本科 |
沈阳工学院是经国家教育部批准设立的一所普通本科高等学校,创建于1999年。学校位于沈阳、抚顺两个特大工业型城市区域交界处,地处辽宁省和东北亚中心地带的“沈抚改革创新示范区”,校园北依浑河,交通便利、环境优雅、景色宜人。占地面积1680亩,建筑面积46万平方米。现有全日制本专科生和留学生18981人。设有13个教学单位,在48个本科专业和11个专科专业招生。
学校落实立德树人根本任务,把“建设最好的应用型大学”作为发展目标,坚持“以人为本、学以致用”的办学理念和“依法治校、专家治学、全员育人、特色发展”的治校方略,大力弘扬“追求卓越、互助利他”学校精神;学校以学生发展为中心,实施“协同育人、工学交替、理实融合、学用一体”的育人模式,构建了满足学生就业、继续学习、个性化发展的多样性需求的人才培养体系,致力于培养适应地方经济社会发展需要的,工作在生产、建设、管理、服务一线“懂专业、技能强、能合作、善做事”的具有一定创新精神的高素质应用型人才。建校以来,已为国家输送了5万余名毕业生。