大连大学是几本
通过近年大连大学在各地录取批次得知:大连大学在安徽、内蒙古、江西、贵州等省为第一批次录取,所以我们通常认为大连大学是一本大学;而在陕西、广西、安徽、宁夏、内蒙古、四川、江西、新疆、贵州、河南、黑龙江、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说大连大学是二本院校。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
大连大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 553 | 37741 | 24 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 474 | 18392 | 29 | 418 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 548 | 29953 | - | 519 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 470 | 40302 | 69 | 456 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 535 | 3427 | 7 | 488 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 567 | 7619 | 8 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 561 | 21209 | 7 | 560 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 440 | 61785 | 49 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 458 | 60467 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 490 | 88000 | 62 | 415 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 410 | 13540 | 7 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 407 | 32900 | 83 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 511 | 93107 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 48385 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 411 | - | 69 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 447 | 54938 | 100 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 523 | 109592 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 467 | 193798 | - | 400 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 415 | 38639 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 370 | 53440 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 495 | 39953 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 436 | 36641 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 511 | 43332 | 84 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 556 | 24136 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 537 | 36000 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 523 | 11783 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 564 | 11623 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 14486 | 25 | 406 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 4050 | 3 | 430 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 467 | 9967 | 24 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 542 | 17803 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 552 | 10878 | 30 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 561 | 21253 | 13 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 467 | - | 12 | 350 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 467 | 8550 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 438 | 12024 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 542 | 6472 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 506 | 7293 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 571 | 10280 | 16 | 500 |
大连大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省 |
创建时间 | 1949年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:19,二级:3 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | 普通本科 |
大连大学的历史可以追溯到始建于1949年4月成立的大连大学(1950年7月大连大学建制撤销,1978年10月成立大连工学院旅大分校,后为大连工学院分院,1983年11月大连工学院大连分院独立办学更名为大连大学)、1948年3月成立的关东文法专门学校(后为大连师范专科学校)、1950年10月成立的旅大市卫生学校(后为大连市卫生学校)。1987年10月,大连大学、大连师范专科学校、大连市卫生学校三校合一,组建新的大连大学,大连大学设工学院、师范学院、医学专科学校。2008年12月,大连铁路卫生学校并入大连大学。
多年来,大连大学在先进大学文化的引领下,坚持“城市大学服务城市、地方大学服务地方”的办学目标,秉承“让每个人都成功、让每个人都快乐”的核心理念,发扬“立德树人、崇学笃行、兼容并蓄、创新超越”的连大精神,倡导“崇尚学术、崇尚科学”的优良校风,团结奋斗,坚持“以贡献求支持、求发展”,实现了跨越发展,现已发展成为一所拥有法学、经济、教育、文学、艺术、历史、理学、工学、医学、管理10大学科门类,主要办学指标和综合办学实力进入辽宁省高校前列的综合性普通高等学校。在艾瑞深中国校友会网公布的2021年中国大学排行榜单中,大连大学位居169名。大连大学临床医学学科新晋2021年中国内地大学ESI排名榜。
下一篇:辽宁科技学院是几本?一本还是二本