青海民族大学是几本
通过近年青海民族大学在各地录取批次得知:青海民族大学在各地都是本科第二批次录取,所以青海民族大学是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
青海民族大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 387 | 107848 | 13 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 314 | - | 6 | 302 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 164055 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 110177 | 26 | 415 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 418 | 76031 | 36 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 419 | 84034 | - | 348 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 393 | 16424 | 2 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 347 | 47691 | 5 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 80397 | - | 443 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 361 | 56384 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 439 | 74647 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 409 | 50118 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 480 | 62402 | 4 | 435 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 472 | 21815 | 24 | 406 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 31325 | - | 474 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 5146 | 8 | 430 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 41951 | 13 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 546 | 31119 | 15 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 425 | - | 6 | 350 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 22956 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 531 | 40157 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 547 | 18564 | - | 496 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 401 | 17530 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 479 | 21030 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 480 | 12978 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 523 | 28896 | 8 | 500 |
青海民族大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 青海省 |
创建时间 | 1949年 | 博士点数量 | 一级:1,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:12,二级:98 | 学校类型 | 民族类 |
所在城市 | 西宁市 | 办学层次 | 普通本科 |
青海民族大学创建于1949年12月12日,是青藏高原第一所高等学府。学校于1979年招收藏语言文学、民族史专业研究生,1981年获得国务院学位委员会第一批硕士学位授权,成为青海省最早开展学位与研究生教育的单位。2011年,青海省人民政府与国家民委签订协议共建青海民族大学。2014年,经教育部批准,我校与天津大学联合招收培养服务国家战略博士研究生特需人才。2018年获得国务院学位委员会博士学位授权单位和民族学一级学科博士学位授权。建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向,肩负党的教育工作和民族工作双重使命,落实立德树人根本任务,服务国家战略需要和民族地区发展,与祖国共奋进、与时代共发展、与青海共命运,谱写了青海高等教育改革发展气壮山河的精彩华章。
学校始终立足青海大地,面向民族地区,牢记为少数民族和民族地区办学的宗旨,坚守民族院校的办学定位,培养了10万余名来自民族地区、服务民族地区的各民族人才,其中有5万余名毕业生在青海工作,8千余名在西藏、新疆工作,先后涌现出以改革先锋杰桑•索南达杰等为代表的一批优秀学生和53名省部级领导干部、1300多名厅局级领导和120名享受国务院特殊津贴专家、600余名正高级专业技术人才,为建立和巩固新生的人民政权,为青海的民主改革、民族团结、经济发展、社会稳定、生态保护和各项改革发展事业作出了不可磨灭的重大贡献。目前,共有来自全国29个省、市、自治区的汉、藏、回、土、撒拉、蒙古等民族的15156名学生在校学习,其中少数民族学生8385名,占在校学生的55.32%。
上一篇:青海师范大学是一本还是二本
下一篇:青海大学昆仑学院是一本还是二本