沈阳大学是几本
通过近年沈阳大学在各地录取批次得知:沈阳大学在各地都是本科第二批次录取,所以沈阳大学是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
沈阳大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 450 | 65005 | - | 348 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 411 | 13383 | 3 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 387 | 37646 | 9 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 502 | 102564 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 504 | 60199 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 386 | - | 25 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 436 | 62751 | 130 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 513 | 123956 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 487 | 162483 | - | 400 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 434 | 65716 | 3 | 341 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 93312 | 74 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 411 | 39898 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 394 | 45596 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 485 | 45458 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 433 | 38078 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 493 | 53973 | 42 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 558 | 13992 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 495 | 14947 | 2 | 406 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 500 | 3822 | 2 | 430 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 469 | 9690 | 2 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 533 | 22501 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 543 | 13304 | 60 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 558 | 23000 | 33 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 452 | - | 9 | 350 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 509 | 15184 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 550 | 27622 | - | 466 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 525 | 9437 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 471 | 8123 | - | 354 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 503 | 7850 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 553 | 15883 | 18 | 500 |
沈阳大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省 |
创建时间 | 1905年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:8,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 沈阳市 | 办学层次 | 普通本科 |
沈阳大学是经教育部批准并面向全国招生的全日制普通高等学校。学校办学历史可追溯至1905年建立的奉天实业学堂和1906年建立的新民公学堂。目前,学校已发展成为一所以本科教育为主体,同时拥有博士、硕士研究生教育和继续教育、留学生教育的综合性大学,是辽宁省办学历史最悠久、学科门类最齐全、人才培养层次最高的大学之一。近年来,学校先后成为教育部卓越工程师培养计划高校和辽宁省首批向应用型转变示范高校、创新创业教育示范高校、来华留学教育示范高校。在校友会2021中国大学排名中,学校整体实力已跻身中国高校200强。
学校设有19个教学院,开设本科专业69个,涵盖经、法、教、文、史、理、工、农、管、艺10个学科门类,各类在校生1.7万余人。拥有博士后科研工作站1个,服务国家特殊需求博士人才培养项目1个,省一流学科建设项目1个,一级学科硕士学位授权点和硕士专业学位授权类别(领域)26个。
上一篇:辽宁对外经贸学院是一本还是二本
下一篇:苏州城市学院是几本?一本还是二本