大连医科大学是几本
通过近年大连医科大学在各地录取批次得知:大连医科大学在各地都是本科第一批次录取,所以大连医科大学是一本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
大连医科大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 509 | - | 17 | 405 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 416 | 12593 | 18 | 412 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 567 | 20281 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 626 | 9414 | - | 521 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 459 | 21461 | 30 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 622 | 3574 | 6 | 520 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 575 | 8623 | 22 | 443 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 570 | 10161 | - | 487 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 490 | 30321 | 62 | 456 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 540 | 47174 | 28 | 488 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 545 | 80734 | - | 518 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 545 | 8576 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 594 | 5391 | - | 505 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 506 | 13063 | - | 440 |
大连医科大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省 |
创建时间 | 1947年 | 博士点数量 | 一级:4,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:11,二级:0 | 学校类型 | 医药类 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | 普通本科 |
大连医科大学创建于1947年,前身为关东医学院。1949年并入大连大学,称大连大学医学院。1950年撤销大连大学建制,大连医学院独立。1969年大连医学院举校南迁贵州省遵义市,建立遵义医学院。1978年在大连市原址复办,仍称大连医学院。1994年更名为大连医科大学。学校现已发展成为以医学为主,理学、工学、管理学、艺术学、法学和哲学等多学科发展的医科大学。
上一篇:锦州医科大学是一本还是二本