经临汾市招生考试委员会批准,现将2018年中考普通高中录取各县(市、区)最低控制分数线、各普通高中录取最低控制分数线予以公布。
县市区 | 分数线 | 县市区 | 分数线 | 县市区 | 分数线 |
尧都区 | 497 | 霍 州 | 476 | 吉 县 | 398 |
侯 马 | 457 | 安 泽 | 415 | 蒲 县 | 431 |
曲 沃 | 453 | 古 县 | 423 | 大 宁 | 383 |
翼 城 | 473 | 浮 山 | 399 | 永 和 | 365 |
襄 汾 | 483 | 乡 宁 | 468 | 隰 县 | 413 |
洪 洞 | 467 | 汾 西 | 371 |
(一)省、市直学校临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学、临汾市第一实验中学执行尧都区最低控制分数线。
(二)其余公办普通高中学校执行本县(市、区)最低控制分数线。
(三)民办学校执行学校所在县(市、区)最低控制分数线。
各普通高中最低录取控制分数线(分数线由最后一名考生的录取总分、照顾项目、语文、数学、英语科目成绩顺序组成)
(一)省、市直公办普通高中、优质普通高中及临汾二中和临汾同盛中学、临汾平阳中学、临汾新华中学统招最低控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾市第一中学校 | 666.0 | 109.0 | 108.5 | 110.5 |
临汾市第三中学校 | 642.5 | 105.0 | 98.0 | 105.0 |
山西师范大学实验中学 | 607.5 | 101.5 | 90.0 | 91.5 |
临汾市第一实验中学 | 583.0 | 99.5 | 87.0 | 99.0 |
侯马市第一中学校 | 560.5 | 93.0 | 99.0 | 86.0 |
山西省曲沃中学校 | 570.5 | 97.5 | 94.0 | 70.5 |
山西省翼城中学校 | 621.0 | 103.0 | 98.0 | 100.0 |
襄汾高级中学校 | 627.0 | 101.5 | 109.0 | 92.0 |
洪洞县第一中学校 | 595.0 | 99.0 | 99.0 | 91.0 |
霍州市第一中学 | 582.0 | 97.0 | 93.5 | 90.0 |
浮山县浮山中学校 | 495.0 | 85.5 | 77.0 | 67.5 |
乡宁县第一中学校 | 563.5 | 91.5 | 102.0 | 54.5 |
临汾市第二中学校 | 545.0 | 95.0 | 80.5 | 88.5 |
临汾同盛中学 | 623.5 | 100.0 | 105.0 | 96.0 |
临汾平阳中学 | 598.0 | 99.5 | 93.0 | 102.0 |
临汾新华中学 | 622.5 | 96.5 | 108.0 | 105.0 |
(二)部分平川县市区优质普通高中及临汾二中面向其他平川县市区统招(50名)最低控制分数线执行各学校统招分数线。
(三)优质普通高中及临汾二中指标到校
(1)临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学三所优质高中生源范围为全市招生的学校,录取平川县(市、区)具有指标到校资格的考生,最低分数线控制在各高中学校统招最低控制线下50分以内;录取山区县具有指标到校资格的考生,最低分数线控制在各高中学校统招最低控制线下60分以内。
(2)其余6所平川县(市、区)优质高中及临汾二中生源范围为本县(市、区)招生的学校,最低分数线控制在各高中学校统招最低控制线下50分以内。
(3)2所山区县优质高中生源范围为本县招生的学校,最低分数线控制在各高中学校统招最低控制线下60分以内。
(4)所有优质高中及临汾二中、临汾同盛中学、临汾平阳中学、临汾新华中学下降后的分数不得低于本县(市、区)普通高中录取最低控制线。
(四)优质高中及临汾二中、临汾同盛中学、临汾平阳中学、临汾新华中学指标到校生剩余计划择优录取最低控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾市第一中学校 | 648.5 | 106.5 | 101.5 | 105.0 |
临汾市第三中学校 | 633.5 | 100.5 | 111.5 | 88.0 |
山西师范大学实验中学 | 597.5 | 100.5 | 101.0 | 95.0 |
侯马市第一中学校 | 491.0 | 90.5 | 80.5 | 56.0 |
山西省曲沃中学校 | 507.0 | 92.0 | 88.0 | 52.0 |
山西省翼城中学校 | 529.5 | 90.5 | 87.0 | 69.0 |
襄汾高级中学校 | 602.0 | 95.5 | 102.0 | 93.5 |
洪洞县第一中学校 | 537.5 | 95.0 | 80.0 | 82.0 |
霍州市第一中学 | 544.5 | 87.5 | 92.0 | 79.0 |
浮山县浮山中学校 | 399.0 | 0 | 0 | 0 |
乡宁县第一中学校 | 528.0 | 80.5 | 91.5 | 70.0 |
临汾市第二中学校 | 497.0 | 0 | 0 | 0 |
临汾同盛中学 | 614.5 | 96.0 | 100.5 | 90.0 |
临汾平阳中学 | 590.5 | 100.0 | 105.0 | 92.5 |
临汾新华中学 | 609.0 | 94.5 | 101.0 | 84.0 |
(五)其余公办普通高中最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾市第五中学校 | 505.5 | 88.5 | 87 | 43 |
临汾市县底中学校 | 497 | 0 | 0 | 0 |
临汾市实验中学校 | 497 | 0 | 0 | 0 |
侯马市平阳中学 | 457.5 | 0 | 0 | 0 |
侯马市502学校 | 468.5 | 96 | 59 | 79.5 |
曲沃县第二高级中学校 | 463.5 | 91.5 | 40 | 75.5 |
翼城县第二中学校 | 473 | 0 | 0 | 0 |
襄汾县汾城高级中学校 | 546.5 | 82.5 | 96 | 65.5 |
襄汾县南辛店高级中学校 | 581.5 | 104 | 90 | 78 |
襄汾县赵曲高级中学校 | 483 | 0 | 0 | 0 |
襄汾县实验高级中学校 | 515.5 | 96 | 77.5 | 86.5 |
洪洞县第二中学校 | 533.5 | 92.5 | 73 | 100 |
洪洞县第三中学校 | 467 | 0 | 0 | 0 |
洪洞县山焦中学 | 507 | 93 | 84 | 64.5 |
霍州市第二中学 | 476 | 0 | 0 | 0 |
霍州市煤电第一中学 | 476 | 0 | 0 | 0 |
安泽县第一中学 | 415 | 0 | 0 | 0 |
古县第一中学 | 423 | 0 | 0 | 0 |
乡宁县第三中学 | 468 | 0 | 0 | 0 |
吉县第一中学校 | 399 | 0 | 0 | 0 |
蒲县高级中学校 | 438.5 | 93 | 88 | 76.5 |
大宁县第一中学 | 383 | 0 | 0 | 0 |
永和县第一高级中学 | 365 | 0 | 0 | 0 |
隰县第一中学 | 420.5 | 78 | 47 | 62 |
汾西县第一中学校 | 381.5 | 75 | 66.5 | 37 |
汾西县第三中学校 | 371 | 0 | 0 | 0 |
太谷县第二中学 | 537.5 | 95 | 98 | 68.5 |
(六)民办普通高中最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾市第十一中学校 | 497 | 0 | 0 | 0 |
临汾精华中学 | 584 | 105 | 101.5 | 84.5 |
临汾市向阳高级学校 | 506.5 | 94.5 | 87 | 60.5 |
临汾同盛实验中学 | 645.5 | 111.5 | 101 | 103.5 |
临汾市兴国实验学校 | 497 | 0 | 0 | 0 |
临汾尧乡中学 | 497 | 0 | 0 | 0 |
临汾市阳光学校 | 497 | 0 | 0 | 0 |
临汾市新立学校 | 575.5 | 102 | 104.5 | 62 |
山西师范大学第二实验中学 | 497 | 0 | 0 | 0 |
临汾市第十二中学 | 497 | 0 | 0 | 0 |
翼城县清华园中学 | 576.5 | 99.5 | 88.5 | 75 |
翼城县先成中学 | 487 | 89 | 78.5 | 95 |
洪洞县新英学校 | 510 | 92.5 | 86.5 | 64 |
洪洞县向明中学 | 477 | 86.5 | 83.5 | 68 |
洪洞县晋洪中学 | 508.5 | 90 | 73 | 92 |
(七)特长生最低录取控制分数线不低于所属县(市、区)普通高中最低控制分数线的80%。
中考志愿如何合理填报1、填报中考志愿一定要科学判断:为了避免中考考生因志愿填报不合理而落榜,造成无书可读、无学可上的后果,原则上要求中考考生每批次都进行志愿填报,第一批次中学指令计划的志愿没有被录取,不影响第二、三批次中考志愿的正常录取。
2、填报中考志愿一定要形成梯度:第二批次3个中考志愿填报要填满,要遵循“冲、稳、保”的原则,安排好中考志愿填报梯次,根据自己的分数和排名情况,将自己想去但分数可能不够的学校填在第一位,自己可以被录取的学校填在第二位,绝对可以录取的学校填在志愿填报第三位。
3、在第二批次中,不要重复填报同一所学校,2017年就出现有的中考考生三个志愿填报都填报同一所学校,根据录取规则,只有第一个中考志愿是有效的,其他2个中考志愿填报都是无效的。