2021年高考统招各省录取最低分(专科)
省(市) | 文史(历史) | 理工(物理) | 文史(历史) | 理工(物理) | 体育 | 美术 | 备注 | ||
控制线 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最低分 | 控制线(文化分/专业分) | 录取最低分(专业分) | 控制线(文化分/专业分) | 录取最低分(专业分) | ||
重庆 | 180 | 180 | 404,中外合作423 | 359,中外合作421 | 180/78 | 91 | 180/198 | 217 | 综合改革 |
四川省 | 150 | 150 | 466 | 402 | 150/60 | 89 | 150/165 | 246.6 | |
云南 | 200 | 200 | 200/80 | 200/180 | |||||
贵州 | 180 | 180 | 454 | 377 | 171/91 | 110(文)141(理) | 140/150 | 241.66 | |
河南 | 180 | 180 | 419 | 377 | 180/95 | 105(文)105(理) | 160/180 | 229 | |
内蒙古 | 160 | 160 | 391 | 272 | / | / | / | / | |
安徽 | 200 | 200 | 437 | 306 | / | / | / | / | |
江苏 | 230 | 260 | 289 | 313 | / | / | / | / | 综合改革 |
辽宁 | 150 | 150 | 467 | 415 | / | / | / | / | 综合改革 |
广东 | 160 | 160 | 445 | 383 | / | / | / | / | 综合改革 |
河北 | 220 | 200 | 460 | 440 | / | / | / | / | 综合改革 |
陕西 | 160 | 160 | 397 | 347 | / | / | / | / | |
福建 | 220 | 220 | 432 | 370 | / | / | / | / | 综合改革 |
江西 | 150 | 150 | 413 | 377 | / | / | / | / | |
甘肃 | 160 | 160 | 410 | 311 | / | / | / | / | |
新疆 | 180 | 180 | 362 | 313 | / | / | / | / | |
山西 | 130 | 130 | 349 | 293 | / | / | / | / | |
黑龙江 | 130 | 130 | 357 | 312 | / | / | / | / | |
湖南 | 200 | 200 | 498 | 420 | / | / | / | / | 综合改革 |
湖北 | 200 | 200 | 390 | 404 | / | / | / | / | 综合改革 |
青海 | 160 | 160 | / | 328 | / | / | / | / | |
吉林 | 130 | 130 | 361 | 326 | / | / | / | / | |
宁夏 | 150 | 150 | 422 | 351 | / | / | / | / | |
西藏 | 235(汉族) | 225(汉族) | 284 | 289 | / | / | / | / | |
海南 | 250(文理综合) | 454 | / | / | / | / | 综合改革 | ||
北京 | 120(文理综合) | 338 | / | / | / | / | 综合改革 | ||
天津 | 120(文理综合) | 240 | / | / | / | / | 综合改革 | ||
广西 | 180(文理综合) | 327 | 140/60 | 80 | 126/180 | 207 | |||
浙江 | 279(文理综合平行三段) | 508 | / | / | / | / | 综合改革 | ||
山东 | 120(文理综合) | 456 | / | / | / | / | 综合改革 |
重庆城市管理职业学院是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府共建的公办全日制普通高等学校,是中国特色高水平专业群(A档)建设单位、国家示范性骨干高职院校、全国文明校园、国家优质专科高职院校、全国职业教育先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、国家技能人才培育工作作出突出贡献单位、重庆市首批市级示范性高职院校、教育部职业院校教学诊断与改进工作试点院校、重庆市优质高职院校建设单位。
面对高职教育千帆竞发、百舸争流之势,学校将不忘初心、牢记使命,坚定自觉地深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想,坚持面向产业的开放意识、密切企业的合作意识、工学结合的培养意识、对接区域的服务意识、促进就业的民生意识、应用研究的学术意识,立足现代城市服务和民政社会工作,积极面向城市发展和公共事业管理、服务一线,培养现代服务业和社会公共服务需要的德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才,努力建设特色鲜明、全国一流、具有国际领先水平的应用型高校。