高考填报志愿时,2021河南牧业经济学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

1、河南牧业经济学院2021年各专业录取分数线【河南】
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 476 | 442 | 448.3 | 软件类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 495 | 458 | 467.8 | 软件类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 489 | 442 | 455.2 | 软件类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 中兽医学 | 477 | 460 | 463.4 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 制药工程 | 492 | 467 | 474.2 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 动植物检疫 | 482 | 460 | 465.9 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学 | 499 | 460 | 464.9 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学 | 508 | 466 | 476 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学 | 470 | 460 | 463.4 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学 | 513 | 460 | 465 | 农林单列 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 自动化 | 497 | 477 | 483.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 511 | 475 | 483.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 494 | 475 | 482.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 493 | 476 | 485.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 512 | 475 | 482.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 494 | 476 | 480.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 497 | 475 | 483.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 501 | 475 | 484.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 包装工程 | 494 | 478 | 486.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 统计学 | 497 | 475 | 483.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 523 | 490 | 495.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 园林 | 497 | 476 | 483.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 516 | 492 | 498.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 491 | 475 | 477.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 524 | 477 | 486.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 512 | 475 | 485.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 503 | 481 | 487.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 490 | 478 | 485.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际商务 | 490 | 480 | 483.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物业管理 | 488 | 478 | 482.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 494 | 475 | 483.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 492 | 475 | 480.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 491 | 475 | 483 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 497 | 479 | 483.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 家政学 | 495 | 476 | 488.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 494 | 478 | 484.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 509 | 486 | 492.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务经济学 | 494 | 480 | 486 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 498 | 477 | 481.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 495 | 476 | 482.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 520 | 490 | 496.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 保险学 | 491 | 475 | 484.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融学 | 519 | 489 | 494.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 投资学 | 497 | 476 | 483.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 审计学 | 502 | 487 | 491.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(注会方向) | 528 | 495 | 505 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学 | 519 | 494 | 501.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 499 | 488 | 491.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 463 | 451 | 453.8 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(卡洛理工学院) | 470 | 451 | 454.8 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 492 | 456 | 464.7 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 视觉传达设计 | 303 | 274 | 284.7 | 艺术类 |
2021 | 本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 295 | 265 | 280.8 | 艺术类 |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 园林 | 542 | 522 | 527.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务英语 | 551 | 522 | 528.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 532 | 523 | 525.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 538 | 522 | 525.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 535 | 522 | 524.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 工程造价 | 550 | 530 | 536.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 541 | 522 | 526.5 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际商务 | 530 | 525 | 527.9 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 物业管理 | 532 | 523 | 527.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 533 | 522 | 528 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流工程 | 533 | 523 | 526.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 551 | 522 | 526.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 539 | 522 | 527.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 家政学 | 542 | 522 | 530.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 知识产权 | 541 | 522 | 526.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 550 | 527 | 532.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务经济学 | 536 | 522 | 527.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 536 | 522 | 526.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 543 | 522 | 526.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 551 | 531 | 536.3 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 保险学 | 541 | 522 | 530.7 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融学 | 552 | 533 | 539.2 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 投资学 | 543 | 522 | 530.6 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 审计学 | 543 | 530 | 533.1 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(注会方向) | 553 | 538 | 541.4 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学 | 547 | 536 | 539.8 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 540 | 532 | 535 | |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 517 | 501 | 504.4 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(卡洛理工学院) | 521 | 502 | 504.8 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(ACCA方向) | 527 | 507 | 512.5 | 合作办学类 |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 视觉传达设计 | 313 | 296 | 302.3 | 艺术类 |
2021 | 本科 | 河南 | 文科 | 环境设计 | 310 | 297 | 302 | 艺术类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 403 | 331 | 344 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 416 | 342 | 369.1 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据与会计 | 413 | 336 | 364.6 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术 | 417 | 345 | 373.5 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 物联网应用技术 | 442 | 346 | 372.1 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 现代物流管理 | 347 | 254 | 284.1 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 371 | 260 | 305.5 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 368 | 255 | 284 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据与会计 | 403 | 308 | 342.3 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据技术 | 385 | 280 | 313.4 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 405 | 340 | 360.7 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 软件技术 | 416 | 340 | 363.6 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术 | 427 | 352 | 371.4 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 431 | 183 | 331.1 | 食品与生物工程学院 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 449 | 357 | 391.5 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 458 | 359 | 388.7 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据与会计 | 471 | 395 | 424.1 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术 | 447 | 390 | 415 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 物联网应用技术 | 460 | 406 | 433.9 | 驻马店农校 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 现代物流管理 | 427 | 273 | 304.7 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 419 | 273 | 308.3 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 402 | 273 | 305.1 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据与会计 | 444 | 320 | 360 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据技术 | 462 | 320 | 354.7 | 合作办学类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 469 | 350 | 379.5 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 软件技术 | 469 | 351 | 386.6 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术 | 471 | 385 | 406.4 | 软件类 |
2021 | 专科 | 河南 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 491 | 222 | 368.6 | 食品与生物工程学院 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 会展经济与管理 | / | / | / | 退役大学生士兵专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 酒店管理 | 124 | 124 | 124 | 退役大学生士兵专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物科学 | 136 | 136 | 136.1 | 退役大学生士兵专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 数字媒体技术 | 157 | 99 | 128.7 | 退役大学生士兵专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物医学 | 186 | 162 | 174.1 | 退役大学生士兵专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 酒店管理 | 190 | 184 | 187.1 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 农业机械化及其自动化 | / | / | / | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 酿酒工程 | / | / | / | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物药学 | 191 | 191 | 191.1 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 食品质量与安全 | 220 | 187 | 206.4 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 会展经济与管理 | 197 | 188 | 192.6 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 数字媒体技术 | 174 | 148 | 162.1 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物医学 | 203 | 179 | 193.1 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物科学 | 202 | 202 | 202.1 | 建档立卡贫困生专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 酒店管理 | 205 | 164 | 180.5 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 会展经济与管理 | 223 | 135 | 166.8 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 酿酒工程 | 206 | 129 | 167.3 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 农业机械化及其自动化 | 189 | 101 | 127.7 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物药学 | 225 | 147 | 186.4 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 物联网工程 | 207 | 163 | 179 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 数字媒体技术 | 252 | 149 | 174.7 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物医学 | 254 | 181 | 201.2 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 动物科学 | 240 | 109 | 159.7 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 网络与新媒体 | 225 | 188 | 196.8 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 194 | 160 | 172 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 食品质量与安全 | 255 | 183 | 202.6 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 食品科学与工程 | 251 | 211 | 222 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 机器人工程 | 167 | 111 | 128.6 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 228 | 145 | 163.1 | 普通专升本 |
2021 | 本科 | 河南 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 213 | 198 | 202.3 | 普通专升本 |
2、2020河南牧业经济学院录取分数线【河南】
层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍尔姆斯) | 487 | 467 | 469 | 合作办学 |
本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(卡洛理工) | 497 | 467 | 472.5 | 合作办学 |
本科 | 河南 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 506 | 473 | 482.9 | 合作办学 |
本科 | 河南 | 理科 | 视觉传达设计 | 304 | 287 | 292.4 | 艺术类 |
本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 307 | 288 | 294.3 | 艺术类 |
本科 | 河南 | 理科 | 自动化 | 523 | 503 | 509.7 | |
本科 | 河南 | 理科 | 中兽医学 | 523 | 480 | 487.8 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 理科 | 制药工程 | 530 | 496 | 503.5 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 527 | 503 | 508 | |
本科 | 河南 | 理科 | 园林 | 521 | 504 | 508.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 物业管理 | 508 | 504 | 506 | |
本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 520 | 504 | 511.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 517 | 503 | 505.2 | |
本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 529 | 510 | 514.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 543 | 509 | 514.8 | |
本科 | 河南 | 理科 | 投资学 | 524 | 503 | 508.2 | |
本科 | 河南 | 理科 | 统计学 | 520 | 503 | 508.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学 | 513 | 480 | 485.7 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 529 | 508 | 512.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 509 | 513.8 | |
本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 517 | 504 | 508 | |
本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 524 | 503 | 507.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 538 | 503 | 507.5 | |
本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 523 | 503 | 506.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 审计学 | 531 | 507 | 511.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 534 | 516 | 521.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 商务经济学 | 518 | 506 | 509.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 509 | 504 | 506.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 514 | 504 | 505.7 | |
本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 536 | 503 | 509.1 | |
本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 514 | 504 | 507.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 金融学 | 542 | 512 | 519 | |
本科 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | 504 | 512.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 家政学 | 520 | 503 | 514.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 520 | 503 | 507.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 520 | 504 | 508.7 | |
本科 | 河南 | 理科 | 会计学(注册会计师方向) | 557 | 520 | 527.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 会计学(CIMA方向) | 511 | 496 | 502.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 会计学 | 544 | 518 | 523.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 国际商务 | 509 | 503 | 505.7 | |
本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 522 | 504 | 508.5 | |
本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 522 | 505 | 509.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 524 | 503 | 508 | |
本科 | 河南 | 理科 | 动植物检疫 | 525 | 480 | 489.8 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 理科 | 动物医学 | 535 | 484 | 494.7 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 理科 | 动物药学 | 523 | 480 | 486.1 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 理科 | 动物科学 | 516 | 480 | 487.2 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 539 | 504 | 510.2 | |
本科 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 522 | 511 | 514.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 保险学 | 513 | 504 | 508.1 | |
本科 | 河南 | 理科 | 包装工程 | 518 | 503 | 509.9 | |
本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(霍尔姆斯) | 518 | 492 | 495.6 | 合作办学 |
本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(卡洛理工) | 516 | 492 | 498.1 | 合作办学 |
本科 | 河南 | 文科 | 会计学(ACCA方向) | 527 | 499 | 506.8 | 合作办学 |
本科 | 河南 | 文科 | 视觉传达设计 | 323 | 303 | 307.5 | 艺术类 |
本科 | 河南 | 文科 | 环境设计 | 315 | 301 | 305.8 | 艺术类 |
本科 | 河南 | 文科 | 知识产权 | 539 | 524 | 528.1 | |
本科 | 河南 | 文科 | 园林 | 538 | 524 | 528.4 | |
本科 | 河南 | 文科 | 物业管理 | 532 | 524 | 527.1 | |
本科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 536 | 524 | 527.6 | |
本科 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 544 | 526 | 529.8 | |
本科 | 河南 | 文科 | 投资学 | 533 | 524 | 529.4 | |
本科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 542 | 524 | 528.4 | |
本科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 535 | 524 | 528.4 | |
本科 | 河南 | 文科 | 审计学 | 542 | 528 | 530.9 | |
本科 | 河南 | 文科 | 商务英语 | 542 | 524 | 528.1 | |
本科 | 河南 | 文科 | 商务经济学 | 559 | 524 | 530 | |
本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 548 | 524 | 529 | |
本科 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 555 | 524 | 525.6 | |
本科 | 河南 | 文科 | 金融学 | 546 | 533 | 537.5 | |
本科 | 河南 | 文科 | 家政学 | 540 | 525 | 530.8 | |
本科 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 536 | 524 | 525.3 | |
本科 | 河南 | 文科 | 会计学(注册会计师方向) | 553 | 533 | 539 | |
本科 | 河南 | 文科 | 会计学(CIMA方向) | 530 | 520 | 523.6 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 文科 | 会计学 | 551 | 533 | 537.9 | |
本科 | 河南 | 文科 | 国际商务 | 531 | 524 | 527.3 | |
本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 537 | 524 | 527.8 | |
本科 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 536 | 524 | 527.2 | |
本科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 552 | 524 | 527.8 | |
本科 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 543 | 530 | 531.5 | |
本科 | 河南 | 文科 | 保险学 | 533 | 524 | 529.2 | |
2020年专科录取分数线 |
层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体应用技术 | 508 | 357 | 394.1 | 软件类 |
专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术 | 468 | 388 | 413.9 | 软件类 |
专科 | 河南 | 文科 | 软件技术 | 458 | 358 | 386.1 | 软件类 |
专科 | 河南 | 文科 | 计算机信息管理 | 443 | 293 | 344.5 | 合作办学 |
专科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 451 | 253 | 304.2 | 合作办学 |
专科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 456 | 253 | 300.5 | 合作办学 |
专科 | 河南 | 文科 | 会计 | 461 | 330 | 378.9 | 合作办学 |
专科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 440 | 254 | 313.4 | 合作办学 |
2020年专升本录取分数线 |
层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 会展经济与管理 | 117 | 117 | 117 | 专升本退役大学生士兵 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 酿酒工程 | 120 | 120 | 120 | 专升本退役大学生士兵 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 数字媒体技术 | 153 | 116 | 134.5 | 专升本退役大学生士兵 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 动物医学 | 170 | 152 | 161 | 专升本退役大学生士兵 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 酒店管理 | 147 | 111 | 125.6 | 专升本建档立卡贫困生 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 会展经济与管理 | 172 | 124 | 148.1 | 专升本建档立卡贫困生 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 酿酒工程 | 151 | 151 | 151 | 专升本建档立卡贫困生 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 动物药学 | 177 | 177 | 177 | 专升本建档立卡贫困生 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 数字媒体技术 | 193 | 170 | 177.3 | 专升本建档立卡贫困生 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 动物医学 | 209 | 184 | 193.6 | 专升本建档立卡贫困生 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 工商管理 | 174 | 165 | 168.9 | 专升本建档立卡贫困生 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 217 | 192 | 199.2 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 环境设计 | 212 | 201 | 204.3 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 酒店管理 | 194 | 154 | 168.9 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 会展经济与管理 | 213 | 100 | 134.4 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 酿酒工程 | 261 | 118 | 158.3 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 农业机械化及其自动化 | 212 | 83 | 121.1 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 动物药学 | 245 | 170 | 199.8 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 园林 | 242 | 188 | 203.7 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 物联网工程 | 208 | 169 | 182.2 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 数字媒体技术 | 245 | 173 | 192.4 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 动物医学 | 268 | 189 | 212.5 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 电子商务 | 184 | 147 | 154 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 投资学 | 205 | 184 | 192.4 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 市场营销 | 172 | 147 | 151.7 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 物流管理 | 172 | 153 | 158.6 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 食品科学与工程 | 240 | 218 | 226.4 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 工商管理 | 186 | 172 | 176.4 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 财务管理 | 210 | 167 | 172.5 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 国际经济与贸易 | 213 | 201 | 206.7 | 专升本 |
本科 | 河南 | 不分文理 | 会计学 | 213 | 179 | 182.7 | 专升本 |
3、2019河南牧业经济学院录取分数线【河南】
2019河南牧业经济学院在河南省各专业录取分数线【文科理科】


层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 444 | 416 | 420.8 | 中外合作 |
本科 | 河南 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 453 | 422 | 431.7 | 中外合作 |
本科 | 河南 | 理科 | 视觉传达设计 | 293 | 269 | 280.1 | 艺术类 |
本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 294 | 276 | 283 | 艺术类 |
本科 | 河南 | 理科 | 园林 | 479 | 457 | 465.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 461 | 468 | |
本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 495 | 465 | 471.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 481 | 458 | 466.1 | |
本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 490 | 457 | 464.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 486 | 458 | 465.2 | |
本科 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 472 | 457 | 463.5 | |
本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 483 | 467 | 473.7 | |
本科 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 485 | 472 | 476.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 480 | 458 | 462.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 491 | 457 | 463.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 484 | 457 | 463 | |
本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 484 | 457 | 459.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 480 | 458 | 465.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 467 | 458 | 463.5 | |
本科 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 488 | 457 | 470.2 | |
本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 489 | 457 | 463.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 465 | 458 | 461.7 | |
本科 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 468 | 457 | 461.2 | |
本科 | 河南 | 理科 | 统计学 | 473 | 457 | 462.8 | |
本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 489 | 457 | 464.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 484 | 457 | 465.1 | |
本科 | 河南 | 理科 | 投资学 | 479 | 457 | 463.5 | |
本科 | 河南 | 理科 | 保险学 | 483 | 458 | 465.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 金融学 | 482 | 461 | 466.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 审计学 | 478 | 462 | 466.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 会计学(CIMA方向) | 479 | 446 | 459.5 | 单列专业 |
本科 | 河南 | 理科 | 会计学(注册会计师方向) | 508 | 480 | 486.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 会计学 | 516 | 473 | 481.8 | |
本科 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 489 | 466 | 472.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 497 | 457 | 466.5 | |
本科 | 河南 | 理科 | 国际商务 | 470 | 457 | 461.9 | |
本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 495 | 463 | 472.3 | |
本科 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 484 | 457 | 464.6 | |
本科 | 河南 | 理科 | 物业管理 | 471 | 457 | 462.4 | |
本科 | 河南 | 理科 | 制药工程 | 479 | 451 | 457.7 | 单列专业 |
